Merci à toutes celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance !!!
Commissions Paritaires Administratives Académiques
| ADJAENES | Nbr Sièges | Nbr Voix | Grade | |||||
| ADJAENES | ADJAENS P2 | ADJAENES P1 | ||||||
| FORCE OUVRIERE FNEC FP | 1 | 148 | 1 | |||||
| Liste Sgen-CFDT Personnels ADJAENES | 1 | 133 | 1 | 1 | ||||
| Liste SNASUB-FSU Engagé-es au quotidien ! | 2 | 164 | 1 | 1 | ||||
| Liste A&I UNSA CAPA des ADJAENES Toulouse | 2 | 204 | 1 | |||||
| Vos élus SNASUB-FSU : | Titulaires : | Annick CEZAC | Josiane ESCRIBE | |||||
| Suppléants : | Anne LAPERTOT | Aurore SISTAC | ||||||
| SAENES | Nbr Sièges | Nbr Voix | Grade | |||||
| Normale | Supérieure | Exceptionnelle | ||||||
| Liste Sgen-CFDT Personnels SAENES | 1 | 110 | 1 | |||||
FORCE OUVRIERE FNEC FP |
1 | 69 | 1 | |||||
Liste SNASUB-FSU Engagé-es au quotidien ! |
2 | 136 | 1 | 1 | ||||
Liste A&I UNSA CAPA des SAENES Toulouse |
2 | 180 | 1 | 1 | ||||
| Vos élus SNASUB-FSU : | Titulaires : | Suzanne BIGNAU | Sylvie TROUCHAUD | |||||
| Suppléants : | Michel TORRES | Cédric PRADINES | ||||||
| AAE | Nbr Sièges | Nbr Voix | Grade | |||||
| AAE | AAE Principal | AAE Hors Classe | ||||||
| Liste A&I UNSA CAPA des ADJAENES Toulouse | 4 | 190 | 1 | 2 | 1 | |||
Liste SNASUB-FSU Engagé-es au quotidien ! |
1 | 78 | 1 | |||||
| Vos élus SNASUB-FSU : | Titulaires : | Jacques LABADIE | ||||||
| Suppléants : | Florence BOCQUET | |||||||